Miami, FL. más conocida como la Capital Del Sol está localizada en la parte sur del estado de la Florida. El condado de Miami-Dade es el área metropolitana más grande de toda la Florida. Existen muchos lugares para ir de compras, comer, y disfrutar de actividades al aire libre. Miami es único en muchos aspectos, pero sobre todo la mezcla de muchísimas culturas Latinas hacen de Miami un lugar ideal para vivir.
| Miami Information Información Demográfica |
|||||
| Census Data | Miami | Condado Miami-Dade | Estados Unidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Poblacion | 1,570,317 | 2,253,203 | 281,422,131 | ||
| Area por milla cuadrada | 500 | 872 | 3,554,141 | ||
| Personas X Milla Cuadrada | 3,138 | 2,585 | 79 | ||
| Edad Media | 33 | 34 | 36 | ||
| Salario Familiar Media | $36,118 | $36,406 | $40,591 | ||
| Civiles | 41% | 41% | 46% | ||
| Fuerzas Armandas | 0% | 0% | 0% | ||
| No Fuerza Lavoral | 33% | 33% | 28% | ||
| Nivel de Educacion | Miami | Condado Miami-Dade | Estados Unidos | ||
| K-12 | 35% | 36% | 31% | ||
| Diploma de Bachillerato | 14% | 15% | 19% | ||
| Graduado de Collegio | 9% | 8% | 28% | ||
| Post Graduados | 4% | 4% | 4% | ||
| Info Sobre Bienes Raices | Miami | Condado Miami-Dade | Estados Unidos | ||
| Total de Viviendas | 248,175 | 335,808 | 115,904,743 | ||
| Average Precios de Venta | $181,383 | $176,371 | $173,585 | ||
| Precio de Alquiler Medio | $551 | $558 | $471 | ||
| Duenos de Casa | 55% | 53% | 60% | ||
| Unidades de Alquiler | 38% | 38% | 31% | ||
| Unidades Desocupadas | 7% | 9% | 9% | ||
U.S. Census Bureau 2000
Data aggregated by RealEstateLatino.com.


